猎金
【实时行情】2026/4/19 03:52:07:重点关注10点左右,资金净流入1亿左右的标的。当前领涨板块:【半导体材料 4.29%】先导基电 10.01% 【锂电专用设备 4.11%】纳科诺尔 15.10% 【铅锌 4.00%】株冶集团 10.01% 【非金属材料Ⅲ 3.92%】天马新材 16.67% 【非金属材料Ⅱ 3.92%】天马新材 16.67%...
| 证券代码 | 证券名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 热度排名 | 换手率 | 净流入率 | 主力罗盘 | 成交量(亿) | 5分钟涨幅 | 板块 | 均线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 62.00 | +10.01% | 12.4157 | 71 | 15.39% | 39.06% | 73.60 | 61.6683 | 【强 90%】[62.00 ma5: 56.90 ma10: 54.60 ma20: 51.31 ma60: 45.17] | ||
| 300476 | 胜宏科技 | 326.42 | +7.55% | 10.7798 | 39 | 7.78% | 18.19% | 67.62 | 215.8223 | 【强 76%】[326.42 ma5: 299.46 ma10: 287.91 ma20: 279.53 ma60: 279.14] | ||
| 601138 | 工业富联 | 60.97 | +2.78% | 10.3279 | 20 | 0.93% | 10.69% | 74.02 | 112.2924 | 【中 63%】[60.97 ma5: 57.80 ma10: 56.08 ma20: 53.66 ma60: 55.86] | ||
| 002281 | 光迅科技 | 116.83 | +10.0% | 9.6825 | 9 | 8.00% | 26.71% | 66.28 | 71.1661 | 【通信网络设备及器件 3.68%】 | N/A | |
| 600703 | 三安光电 | 13.34 | +9.98% | 9.3232 | 1 | 8.59% | 30.30% | 67.34 | 55.4792 | 【植物照明 2.50%】 | N/A | |
| 300136 | 信维通信 | 74.91 | +7.32% | 8.8347 | 50 | 14.72% | 11.79% | 58.58 | 88.5283 | N/A | ||
| 600487 | 亨通光电 | 55.65 | +4.72% | 8.0019 | 16 | 8.62% | 2.93% | 18.53 | 114.3684 | N/A | ||
| 603083 | 剑桥科技 | 145.29 | +10.0% | 6.4123 | 18 | 8.52% | 45.04% | 75.05 | 33.7319 | 【F5G概念 2.76%】 | N/A | |
| 300548 | 长芯博创 | 260.05 | +7.79% | 5.6354 | 8.71% | 14.12% | 60.40 | 59.4622 | N/A | |||
| 300456 | 赛微电子 | 55.90 | +6.37% | 5.5913 | 17.23% | 16.01% | 67.52 | 56.9463 | N/A | |||
| 002463 | 沪电股份 | 97.66 | +3.45% | 5.2657 | 53 | 4.84% | 7.35% | 65.89 | 90.2251 | N/A | ||
| 301513 | 尚水智能 | 103.10 | +286.72% | 5.1785 | 75.98% | 22.13% | 4.28 | 16.0206 | N/A | |||
| 300058 | 蓝色光标 | 18.00 | +4.65% | 4.7743 | 12 | 21.25% | 8.28% | 61.05 | 130.2253 | N/A | ||
| 300757 | 罗博特科 | 524.00 | +5.55% | 4.7724 | 5.93% | 13.93% | 69.05 | 45.8655 | N/A | |||
| 002565 | 顺灏股份 | 18.92 | +6.59% | 4.6257 | 30 | 28.29% | 5.16% | 39.24 | 54.6834 | N/A | ||
| 300450 | 先导智能 | 56.00 | +4.36% | 4.5790 | 6.24% | 13.90% | 74.05 | 53.9392 | N/A | |||
| 300083 | 创世纪 | 8.73 | +14.27% | 4.4710 | 14.33% | 32.49% | 67.69 | 18.8127 | N/A | |||
| 603063 | 禾望电气 | 40.63 | +9.99% | 4.4119 | 86 | 14.58% | 32.91% | 69.33 | 25.9476 | N/A | ||
| 002217 | 合力泰 | 2.68 | +9.84% | 4.3636 | 5 | 6.91% | 78.74% | 79.99 | 13.2468 | N/A | ||
| 603228 | 景旺电子 | 66.20 | +4.50% | 4.0604 | 5.16% | 13.18% | 72.02 | 32.8218 | N/A | |||
| 300394 | 天孚通信 | 379.28 | +6.67% | 3.6919 | 66 | 5.88% | 12.18% | 60.71 | 170.7936 | N/A | ||
| 002108 | 沧州明珠 | 5.58 | +10.06% | 3.6130 | 13 | 14.60% | 66.90% | 77.18 | 13.2294 | N/A | ||
| 002916 | 深南电路 | 283.06 | +4.78% | 3.5990 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 300502 | 新易盛 | 589.00 | +9.58% | 3.4641 | 28 | 4.70% | 5.12% | 28.67 | 238.7364 | N/A | ||
| 600552 | 凯盛科技 | 15.02 | +10.04% | 3.3965 | 22 | 10.58% | 47.67% | 74.07 | 14.5780 | N/A | ||
| 002940 | 昂利康 | 39.16 | +10.0% | 3.2263 | 62 | 21.38% | 46.18% | 73.79 | 15.0046 | N/A | ||
| 603005 | 晶方科技 | 31.24 | +5.15% | 3.1150 | 9.62% | 15.96% | 75.40 | 19.4510 | N/A | |||
| 300776 | 帝尔激光 | 99.36 | +20.00% | 3.0984 | 52 | 11.65% | 46.08% | 64.15 | 18.8760 | 【光伏加工设备 3.73%】 | N/A | |
| 600330 | 天通股份 | 21.73 | +10.03% | 3.0739 | 3 | 3.05% | 58.17% | 71.25 | 8.1816 | 【电子化学品Ⅱ 3.64%】 | N/A | |
| 600103 | 青山纸业 | 4.30 | +5.91% | 3.0675 | 41 | 22.95% | 31.79% | 78.19 | 21.8969 | N/A | ||
| 603986 | 兆易创新 | 288.96 | +0.78% | 3.0609 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 603019 | 中科曙光 | 89.92 | +1.05% | 3.0593 | 76 | 3.93% | 4.39% | 73.72 | 52.0019 | N/A | ||
| 301611 | 珂玛科技 | 103.00 | +4.04% | 2.9543 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 601619 | 嘉泽新能 | 6.19 | +9.95% | 2.8911 | 43 | 7.38% | 44.94% | 71.00 | 10.7493 | N/A | ||
| 000973 | 佛塑科技 | 18.42 | +6.54% | 2.8648 | 15.85% | 11.66% | 62.69 | 20.7116 | N/A | |||
| 300395 | 菲利华 | 112.20 | +2.99% | 2.8409 | 7.52% | 4.83% | 60.04 | 43.0020 | N/A | |||
| 002487 | 大金重工 | 85.47 | +10.0% | 2.7839 | 831 | 2.04% | 28.49% | 53.13 | 10.9894 | N/A | ||
| 688205 | 德科立 | 255.90 | +6.27% | 2.7771 | 10.91% | 8.54% | 51.98 | 43.0585 | N/A | |||
| 603118 | 共进股份 | 15.18 | +10.0% | 2.7712 | 37 | 9.03% | 59.93% | 78.15 | 10.6409 | N/A | ||
| 600151 | 航天机电 | 14.62 | +5.10% | 2.7631 | 7.82% | 18.07% | 75.38 | 16.2687 | N/A | |||
| 603618 | 杭电股份 | 24.12 | +5.70% | 2.7479 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 601208 | 东材科技 | 36.73 | +8.00% | 2.6661 | 9.39% | 27.92% | 73.60 | 34.3938 | 【6G概念 2.35%】 | N/A | ||
| 002706 | 良信股份 | 11.21 | +10.01% | 2.6526 | 87 | 9.71% | 50.91% | 75.62 | 9.6467 | N/A | ||
| 601872 | 招商轮船 | 18.55 | +2.60% | 2.6514 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600392 | 盛和资源 | 26.18 | +3.03% | 2.6486 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 603773 | 沃格光电 | 52.90 | +10.0% | 2.5842 | 14 | 9.73% | 45.18% | 73.21 | 11.2972 | 【3D玻璃 3.02%】 | N/A | |
| 601231 | 环旭电子 | 40.18 | +5.88% | 2.5753 | 2.84% | 8.23% | 52.37 | 26.8523 | N/A | |||
| 300900 | 广联航空 | 45.01 | +5.14% | 2.4133 | 23.35% | 7.15% | 55.34 | 26.5166 | N/A | |||
| 600176 | 中国巨石 | 33.50 | +1.52% | 2.3650 | 82 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | ||
| 600707 | 彩虹股份 | 7.79 | +10.03% | 2.3551 | 61 | 3.30% | 58.68% | 76.12 | 9.0428 | N/A |
专属客服270857006@qq.com