猎金
【实时行情】2026/7/19 02:58:10:重点关注10点左右,资金净流入1亿左右的标的。当前领涨板块:【会展服务 3.88%】米奥会展 20.05% 【水力发电 3.28%】桂冠电力 10.05% 【电能综合服务 2.84%】乐山电力 10.01% 【国有大型银行Ⅲ 2.00%】建设银行 3.67% 【火力发电 1.74%】华银电力 9.96%...
| 证券代码 | 证券名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿) | 热度排名 | 换手率 | 净流入率 | 主力罗盘 | 成交量(亿) | 5分钟涨幅 | 板块 | 均线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002396 | 星网锐捷 | 29.95 | +5.05% | 6.9662 | 15 | 26.28% | 22.51% | 77.52 | 59.5825 | 【强 74%】[29.95 ma5: 28.54 ma10: 28.15 ma20: 26.37 ma60: 26.15] | ||
| 603118 | 共进股份 | 14.95 | +10.01% | 5.3524 | 12 | 15.49% | 69.30% | 77.84 | 17.7425 | 【中 62%】[14.95 ma5: 13.93 ma10: 13.67 ma20: 13.32 ma60: 14.26] | ||
| 002432 | 九安医疗 | 79.20 | +10.0% | 4.3695 | 7 | 9.77% | 43.28% | 72.70 | 35.7808 | 【中 43%】[79.20 ma5: 65.89 ma10: 64.23 ma20: 67.19 ma60: 74.21] | ||
| 300750 | 宁德时代 | 360.00 | -1.69% | 4.3424 | 1.18% | 6.10% | 96.22 | 184.9161 | N/A | |||
| 688521 | 芯原股份 | 231.60 | -4.91% | 3.9558 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600095 | 湘财股份 | 8.69 | +10.0% | 3.3998 | 35 | 4.02% | 66.16% | 74.16 | 9.7656 | 【券商概念 -1.12%】 | N/A | |
| 601988 | 中国银行 | 5.96 | +2.76% | 3.1990 | 0.22% | 23.12% | 81.24 | 27.5546 | N/A | |||
| 600584 | 长电科技 | 85.49 | +2.74% | 2.9174 | 4 | 13.98% | 4.36% | 58.28 | 205.7433 | N/A | ||
| 301217 | 铜冠铜箔 | 129.05 | +1.45% | 2.4433 | 98 | 6.09% | 4.37% | 77.82 | 64.2607 | N/A | ||
| 600744 | 华银电力 | 5.96 | +9.96% | 2.4072 | 14 | 4.19% | 63.56% | 71.15 | 4.9802 | 【公用事业 0.59%】 | N/A | |
| 000779 | 甘咨询 | 12.23 | +9.98% | 2.1440 | 23 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | ||
| 601857 | 中国石油 | 10.29 | +3.00% | 2.0805 | 71 | 0.16% | 9.09% | 53.37 | 26.8076 | N/A | ||
| 600309 | 万华化学 | 70.04 | +2.46% | 2.0013 | 1.77% | 12.36% | 78.40 | 38.6459 | N/A | |||
| 001896 | 豫能控股 | 13.96 | +3.41% | 1.9453 | 89 | 10.89% | 8.82% | 47.69 | 23.4469 | N/A | ||
| 301176 | 逸豪新材 | 49.58 | -14.81% | 1.7276 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 300383 | 光环新网 | 12.85 | +4.73% | 1.7018 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600722 | 金牛化工 | 8.53 | +10.06% | 1.6400 | 28 | 7.22% | 62.11% | 74.17 | 4.0938 | N/A | ||
| 601288 | 农业银行 | 6.39 | +1.43% | 1.5247 | 0.17% | 20.94% | 83.41 | 33.9079 | N/A | |||
| 601728 | 中国电信 | 6.01 | +2.04% | 1.4757 | 94 | 0.23% | 29.67% | 81.96 | 10.8339 | 【电信运营商 0.65%】 | N/A | |
| 000759 | 中百集团 | 6.98 | +4.80% | 1.4034 | 58 | 24.98% | 33.92% | 79.68 | 11.6544 | N/A | ||
| 688012 | 中微公司 | 350.69 | -2.97% | 1.3324 | 3.90% | 6.85% | 116.50 | 130.6703 | N/A | |||
| 688072 | 拓荆科技 | 699.08 | -3.17% | 1.3048 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 002167 | 东方锆业 | 17.02 | -1.62% | 1.3029 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600644 | 乐山电力 | 9.01 | +10.01% | 1.2967 | 251 | 7.54% | 62.13% | 71.04 | 3.8635 | 【电能综合服务 2.84%】 | N/A | |
| 000703 | 恒逸石化 | 14.65 | +4.12% | 1.2188 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | 【炼油化工 0.47%】 | N/A | ||
| 000037 | 深南电A | 9.20 | +10.05% | 1.2134 | 26 | 10.60% | 62.17% | 67.29 | 3.2486 | N/A | ||
| 688256 | 寒武纪 | 1190.58 | -6.93% | 1.1813 | 99 | 2.65% | 0.00% | 0.00 | 202.0771 | +1.85% | N/A | |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.86 | +10.06% | 1.1708 | 38 | 9.36% | 56.46% | 73.47 | 5.4778 | N/A | ||
| 600331 | 宏达股份 | 11.11 | +4.12% | 1.1279 | 3.62% | 14.25% | 66.43 | 8.0291 | N/A | |||
| 601398 | 工商银行 | 7.57 | +2.44% | 1.1193 | 84 | 0.26% | 10.01% | 77.51 | 53.2532 | N/A | ||
| 601016 | 节能风电 | 3.50 | +6.06% | 1.0940 | 73 | 5.87% | 21.33% | 70.50 | 12.3371 | N/A | ||
| 600795 | 国电电力 | 4.75 | +1.71% | 0.9807 | 1.21% | 27.37% | 84.59 | 10.2564 | N/A | |||
| 002632 | 道明光学 | 10.59 | +9.97% | 0.9688 | 41 | 12.56% | 52.91% | 70.92 | 7.5775 | N/A | ||
| 300113 | 顺网科技 | 17.01 | +1.07% | 0.9378 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 600021 | 上海电力 | 14.91 | +7.19% | 0.9255 | 64 | 4.07% | 12.16% | 50.68 | 16.9048 | N/A | ||
| 688353 | 华盛锂电 | 88.50 | -2.86% | 0.9251 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 000899 | 赣能股份 | 10.70 | +9.97% | 0.9228 | 34 | 3.87% | 52.23% | 56.02 | 3.9332 | N/A | ||
| 688347 | 华虹宏力 | 309.00 | -5.75% | 0.9106 | 8.51% | 1.93% | 160.03 | 113.6974 | N/A | |||
| 301583 | 托伦斯 | 136.00 | -2.86% | 0.8959 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 601369 | 陕鼓动力 | 9.50 | +9.95% | 0.8859 | 67 | 1.97% | 61.91% | 72.09 | 3.1377 | N/A | ||
| 688549 | 中巨芯 | 25.65 | +4.23% | 0.8813 | 19.34% | 10.10% | 64.73 | 30.3342 | +0.98% | N/A | ||
| 600236 | 桂冠电力 | 10.62 | +10.05% | 0.8727 | 20 | 0.47% | 68.04% | 70.44 | 3.8430 | 【水力发电 3.28%】 | N/A | |
| 601939 | 建设银行 | 10.16 | +3.67% | 0.8644 | 2.37% | 23.95% | 78.97 | 22.8304 | 【银行Ⅱ 0.40%】 | N/A | ||
| 600227 | 赤天化 | 3.06 | +10.07% | 0.8477 | 22 | 19.77% | 36.08% | 65.92 | 7.5149 | 【氮肥 1.23%】 | N/A | |
| 002829 | 星网宇达 | 20.72 | +9.98% | 0.8312 | 32 | 20.12% | 17.85% | 22.54 | 5.5887 | N/A | ||
| 002532 | 天山铝业 | 11.99 | -4.92% | 0.8304 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 603950 | 长源东谷 | 61.90 | -8.32% | 0.8106 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A | |||
| 605011 | 杭州热电 | 18.48 | +10.0% | 0.8074 | 46 | 3.63% | 51.48% | 59.60 | 2.6011 | N/A | ||
| 600992 | 贵绳股份 | 11.72 | +10.05% | 0.8037 | 47 | 10.83% | 57.45% | 69.79 | 3.0455 | N/A | ||
| 300738 | 奥飞数据 | 20.38 | +2.41% | 0.7791 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 | N/A |
专属客服270857006@qq.com